現在の職員募集状況をお知らせいたします。
お申込みをされる方はこちらの 「お問い合わせ」フォーム よりご連絡ください。
○ ・・・ 募集中 - ・・・ 募集なし
職種 | 現在の募集状況 | |
---|---|---|
診療部 | 医師 | - |
薬剤師 | ○ | |
臨床検査技師 | - | |
放射線技師 | - | |
理学療法士 | ○ | |
作業療法士 | - | |
言語聴覚士 | - | |
心理療法士 | - | |
管理栄養士 | - | |
歯科衛生士 | - | |
臨床工学技士 | - | |
看護療育部 | 看護師 | ○ |
准看護師 | - | |
介護福祉士 | - | |
児童指導員 | - | |
保育士 | - | |
看護助手 | ○ | |
事務管理部 | 院内保育室保育士 | - |
事務員 | - | |
ケースワーカー | - | |
家政員 | - | |
清掃作業員 | - | |
薬局業務補助者 | - | |
相談員(医療的ケア児支援センター) | - |
医療福祉センターきずなでは、福祉・介護職員等に、「福祉・介護職員処遇改善加算」,「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」,「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」を算定しており、賃金以外の具体的な取り組みは以下の通りです。
「障害福祉サービス等処遇改善事業の見える化」について(PDF:24.7KB)